SPIELELISTE 2009-2017

Kalenderjahr 2017:

Kalenderjahr 2016:

Kalenderjahr 2014:

28.09.2014: Cracovia Krakow- Wisla Krakow 1-0; 14114 (1300) Zuschauer

27.09.2014: Legia Warszawa- Lech Poznan 2-2; 25934 (1800) Zuschauer

23.09.2014: Austria Salzburg- SK Sturm Graz 0-5; 4500 (500) Zuschauer

21.09.2014: FC Viktoria Plzen 1911- FC Banik Ostrava 2-0; 11072 (550) Zuschauer

20.09.2014: Bohemians 1905 Praha- SK Slavia Praha 2-0; 5000 (400) Zuschauer 

07.09.2014: Sokol Zivanice- AC Sparta Praha 1-3; 3350 (500) Zuschauer

06.09.2014: SK Slavia Praha- Hajduk Split 2-0 (Abbruch 74.Minute); 5823 (1000) Zuschauer

24.08.2014: FK Austria Wien- SK Rapid Wien 2-2; 11900 (1600) Zuschauer

23.08.2014: SK Slavia Praha- FC Viktoria Plzen 1911 1-0; 11003 (1700) Zuschauer

12.08.2014: TSV 1860 München II- FC Bayern München II 1-3; 12260 (3500) Zuschauer

11.08.2014: SpVgg Fürth- 1. FC Nürnberg 5-1; 17200 (3000) Zuschauer

19.07.2014: R** B*** Salzburg- SK Rapid Wien 6-1; 19800 (2500) Zuschauer

31.05.2014: Bohemians 1905- FC Viktoria Plzen 0-0; 5000 (140) Zuschauer

25.05.2014: Lucchese- Ancona 2-1; 3500 (50) Zuschauer

24.05.2014: Plzenaci- Zbrojovaci 6-6; 250 (30) Zuschauer

18.05.2014: SpVgg Fürth- Hamburger SV e.V. 1-1; 18000 (4000) Zuschauer 

17.05.2014: Sparta Praha- FC Viktoria Plzen 9-8n.E.; 11752 (4500) Zuschauer

14.05.2014: Lok Leipzig II- BSG Chemie Leipzig 1-0; 1444 (400) Zuschauer

03.05.2014: FK Teplice- Sparta Praha 2-2; 13056 (4500) Zuschauer

27.04.2014: Olympiakos Volou- Iraklis Saloniki 1-1; 3500 (12) Zuschauer

26.04.2014: Panathinaikos Athen- PAOK Saloniki 4-1; 42000 

13.04.2014: Persib Bandung- Arema Malang 3-2; 27200 (0) Zuschauer

06.04.2014: Sydney FC- Wellington Phoenix 4-1; 10148 (50) Zuschauer

22.03.2014: Banik Ostrava- AC Sparta Praha 1-1; 14130 (800) Zuschauer

21.03.2014: Slovan Liberec- FK Jablonec 3-0; 4888 (150) Zuschauer

15.03.2014: Gaborone United- Motlakase Power Dynamos 1-0; 800 (600)

12.03.2014: Platinum Stars- Kaizer Chiefs 2-0; 16839 (12000) Zuschauer

08.03.2014: St. Michel United- How Mine 3-1; 700 (0) Zuschauer

02.03.2014: FC Audi 04- SG Dynamo Dresden 1-1; 8533 (2500) Zuschauer

23.02.2014: Banik Ostrava- FC Viktoria Plzen 1-2; 10127 (450) Zuschauer 

9.2.2014: Kenitra Athletic Club- Wydad Casablanca AC 1-1; 10000 (2500) Zuschauer

8.2.2014: FAR Rabat- Real Bamako 2-2; 7600 (0) Zuschauer

7.2.2014: Raja Casablanca Athletic Club- Diamond Stars 6-0; 15000(0) Zuschauer

Abschlusstraining Wydad AC am 06.02.2014

Kalenderjahr 2013:

6.12.2013: Vicenza Calcio- US Cremonese 0-0; 5125 (20) Zuschauer

30.10.2013: Grasshopper Club Zürich- FC Zürich 3-1; 13600 (5000) Zuschauer

12.10.2013: SK Kladno- FC Viktoria Plzen 1911 1-3; 1350 (550) Zuschauer

18.09.2013: 17:00 FC Slovacko- FC Banik Ostrava 2-2; 5081 (450) Zuschauer

15.09.2013: 20:45 Sampdoria Genoa- FC Genoa 0-3; 23000 (8000) Zuschauer

14.09.2013: 19:30 Servette Genf- Lausanne Sport 0-1; 4364 (250) Zuschauer

01.09.2013: 17:00 FK Lyubimets- Levski Sofia 0-2; 2900 (800) Zuschauer

25.08.2013: 14:00 SV Waldhof Mannheim- Offenbacher Kickers 1-0; 9764 (2500) Zuschauer

17.08.2013: 20:15 FC Viktoria Plzen 1911- AC Sparta Praha 0-0; 11360 (800) Zuschauer

11.08.2013: 16:30 SK Rapid Wien- FK Austria Wien 0-0; 16700 (2000) Zuschauer

06.08.2013: 20:15 FC Bayern München II- TSV 1860 München II 2-0; 10667 (4000) Zuschauer

04.08.2013: 14:30 SV Darmstadt 1898- VfL Borussia Mönchengladbach 5-4 n.E.; 16500 (3500) Zuschauer

03.08.2013: 20:30 SV Eintracht Trier- 1. FC Köln 0-2; 10494 (4500) Zuschauer

03.08.2013: 14:00 FC Homburg 08- TuS Koblenz 2-0; 1376 (120) Zuschauer

23.07.2013: 21:00 Zeljeznicar Sarajevo- FC Viktoria Plzen 1911 1-2; 18000 (110) Zuschauer

16.06.2013: 11:00 Wisloka Debica- Igloopol Debica 1-2; 2000 (0) Zuschauer

14.06.2013: 19:00 MZKS Chrobry Glogow- KS Gornik Walbrzych 0-2; 2100 (300) Zuschauer

01.06.2013: 16:00 Ezra FC- Eastern Star FC 4-1; 300 (30) Zuschauer

29.05.2013: 14:00 Kriviong Sok Seng Chey- Svay Ryeng 2-2; 250 (0) Zuschauer

26.05.2013: 18:00 Singhtarua FC- PTT Rayong 0-1; 4500 (100) Zuschauer

25.05.2013: 20:15 Darul Takzim Johor Bahru- Pahang FC 1-0; 40000 (600)

18.05.2013: 19:30 FK Partizan- FK Crvena Zvezda 1-0; 30000 (13000) Zuschauer

17.05.2013: 20:15 FK Jablonec- FK Mlada Boleslav 5-4n.E.; 3000 (750/750) Zuschauer

11.05.2013: 18:00 FC Viktoria Plzen 1911- SK Slavia Praha 0-1; 11705 (800) Zuschauer

31.03.2013: Bohemians 1905- SFC Opava 1-0; 3302 (250) Zuschauer

30.03.2013: Sparta Praha- FC Viktoria Plzen 1-0; 19128 (1900) Zuschauer

(21000) Zuschauer

17.02.2013: 13:45 FC Lausanne- FC Basel 1-2; 5100 (350) Zuschauer

16.02.2013: 19:45 FC Sion- FC St. Gallen 1-0; 9500 (700) Zuschauer

 

Kalenderjahr 2012:

25.11.2012: 17:30 Marila Pribram- Sparta Praha 0-0; 5682 (1000) Zuschauer

05.08.2012: 18:00 SK Rapid Wien- FK Austria Wien 0-3; 17500 (2000) Zuschauer

05.05.2012: Czuwaj Przemysl- JKS Jaroslaw 1-2; 1300 (250) Zuschauer

03.05.2012: Torpedo Zhodino- BATE Borisow 0-2; 3000 (350) Zuschauer

29.04.2012: Belcard Grodno- FK Zabudova 2007 3-4; 350 (50) Zuschauer

28.04.2012: BATE Borisow- Shakhtyer Soligorsk 1-0; 3500 (70) Zuschauer

23.03.2012: 15:00 APOEL Nicosia- Omonia Nicosia 0-0; 18000 (7500) Zuschauer

Kalenderjahr 2011:

01.10.2011: Vojvodina Novi Sad- FK Partizan Beograd 1-2; 10000 (3500) Zuschauer

 

Kalenderjahr 2010:

23.08.2010: Minyor Pernik- Lokomotiv Sofia 1-3; 250 (35) Zuschauer

02.04.2010: 18:00 NK Zagreb- Hajduk Split 1-1; 5000 (350) Zuschauer

 

Kalenderjahr 2009:

23.08.2009: 20:15 HNK Rijeka- Hajduk Split 2-0; 10000 (800) Zuschauer 

18.07.2009: Olimpija Ljubljana- Interblock Ljubljana 1-3; 3800 (100) Zuschauer

17.07.2009: SC Wiener Neustadt- Austria Kärnten 3-1; 3800 (100) Zuschauer

12.07.2009: FC St. Gallen- FC Basel 2-0; 19500 (2000) Zuschauer

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen